每日实时更新 · 精准数据分析 · 专业号码走势
| 彩种 | 期号 | 开机号 | 试机号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2024301期 | 3 6 8 | 5 2 7 | ✅ 已更新 |
| 排列三 | 2024301期 | 1 9 4 | 6 3 0 | ✅ 已更新 |
| 双色球 | 2024130期 | 05 12 18 22 28 33 | 08 | ✅ 已更新 |
| 大乐透 | 2024130期 | 03 15 21 29 35 | 07 11 | ✅ 已更新 |
福彩3D开机号是每日开奖前由摇奖机随机产生的号码,试机号则是测试摇奖设备时产生的号码。彩经网每日第一时间为您更新最新数据。
| 日期 | 期号 | 开机号 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 301期 | 3 6 8 | 5 2 7 |
| 昨天 | 300期 | 7 1 4 | 9 0 3 |
| 前天 | 299期 | 2 5 9 | 1 8 6 |
| 01-15 | 285期 | 8 3 0 | 4 7 2 |
| 01-14 | 284期 | 6 9 1 | 3 5 8 |
体彩排列三开机号每日更新,彩经网提供历史数据查询和走势分析,帮助彩民朋友了解号码规律,理性购彩。
| 日期 | 期号 | 开机号 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 301期 | 1 9 4 | 6 3 0 |
| 昨天 | 300期 | 5 2 8 | 7 1 9 |
| 前天 | 299期 | 0 6 3 | 2 4 7 |
| 01-15 | 285期 | 9 7 5 | 1 3 8 |
| 01-14 | 284期 | 4 0 2 | 8 6 5 |
双色球开机号包含6个红球号码和1个蓝球号码,彩经网为您提供每日最新开机号和试机号数据,支持历史查询和对比分析。
| 日期 | 期号 | 开机号(红球) | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 130期 | 05 12 18 22 28 33 | 08 |
| 昨天 | 129期 | 03 09 15 21 27 30 | 12 |
| 前天 | 128期 | 07 11 16 23 29 32 | 05 |
| 01-15 | 115期 | 02 08 14 19 25 31 | 16 |
大乐透开机号包含5个前区号码和2个后区号码,彩经网实时更新大乐透开机号试机号,提供专业走势图表分析。
| 日期 | 期号 | 开机号(前区) | 后区 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 130期 | 03 15 21 29 35 | 07 11 |
| 昨天 | 129期 | 01 10 18 24 33 | 04 09 |
| 前天 | 128期 | 06 13 20 27 31 | 02 12 |
| 01-15 | 115期 | 08 16 22 28 34 | 05 10 |
* 走势数据仅供参考,彩票开奖完全随机